

铜浆玻璃粉B-5013
发布时间:2026-01-14 247人看过
这是作为铜浆玻璃粉最核心的参数。
| 参数 | B-5013(铋酸盐,推断值) | 传统铅玻璃(PbO-B₂O₃-SiO₂) | 说明 |
|---|---|---|---|
| Tg / Tsinter | 极低 (~350°C / ~500°C) | 低 (~400°C / ~550°C) | B-5013烧结温度更有优势,更节能。 |
| CTE (×10⁻⁶/K) | 中等 (~10) | 中等 (~9) | 两者都能较好匹配陶瓷介质。 |
| 密度 | 高 (~7 g/cm³) | 很高 (~8 g/cm³) | 因Bi原子量略低于Pb。 |
| 电阻率 | 中等 (10¹² Ω·cm) | 中等 (10¹² Ω·cm) | 电绝缘性能相当,均能满足要求。 |
| 环保性 | 优秀(无铅) | 差(含铅) | 这是B-5013的核心竞争力。 |
| 成本 | 较高(Bi原料贵) | 低(Pb原料便宜) | 环保溢价。 |
东海县牛山镇花园路188号晶都家苑15-13号
免费服务热线:18861391200 电子邮箱:18861391200@qq.com